与野店予約状況*リアルタイムではありませんので詳しくはお問い合わせ下さい
5日か営業いたします。
施術時間目安・・・ハンドジェル1.5時間 ハンドジェルお直し2時間 ジェルオフ+ハンドジェル2時間 ジェルオフ+フットジェル2.5時間
ジェルでの長さ出し10本 3時間 ジェルオフのみ30~45分*ご予約された内容を変更される場合はお早めにご連絡頂けるようお願いいたします。
| 1月 | ||||||||||||
| 1日 | 日曜日 | |||||||||||
| ハンド | 定休日 | |||||||||||
| フット | ||||||||||||
| 2日 | 月曜日 | |||||||||||
| ハンド | 定休日 | |||||||||||
| フット | ||||||||||||
| 3日 | 火曜日 | |||||||||||
| ハンド | 定休日 | |||||||||||
| フット | ||||||||||||
| 4日 | 水曜日 | |||||||||||
| ハンド | 定休日 | |||||||||||
| フット | ||||||||||||
| 1月 | ||||||||||||
| 5日 | 木曜日 | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ | 18時~ | 19時~ | 20時~ | 21時~ |
| ハンド | ||||||||||||
| フット | ||||||||||||
| 6日 | 金曜日 | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ | 18時~ | 19時~ | 20時~ | 21時~ |
| ハンド | ||||||||||||
| フット | ||||||||||||
| 7日 | 土曜日 | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ | 18時~ | 19時~ | ||
| ハンド | × | × | 20時閉店 | |||||||||
| フット | × | × | ||||||||||
| 8日 | 日曜日 | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ | 18時~ | 19時~ | ||
| ハンド | × | × | 20時閉店 | |||||||||
| フット | ||||||||||||
| 9日 | 月曜日 | |||||||||||
| 定休日 | ||||||||||||
| 1月 | ||||||||||||
| 10日 | 火曜日 | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ | 18時~ | 19時~ | 20時~ | 21時~ |
| ハンド | × | × | × | × | × | |||||||
| フット | ||||||||||||
| 1月 | ||||||||||||
| 11日 | 水曜日 | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ | 18時~ | 19時~ | 20時~ | 21時~ |
| ハンド | ||||||||||||
| フット | ||||||||||||
| 12日 | 木曜日 | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ | 18時~ | 19時~ | 20時~ | 21時~ |
| ハンド | × | × | × | |||||||||
| フット | × | × | × | |||||||||
| 13日 | 金曜日 | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ | 18時~ | 19時~ | 20時~ | 21時~ |
| ハンド | ||||||||||||
| フット | ||||||||||||
| 1月 | ||||||||||||
| 14日 | 土曜日 | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ | 18時~ | 19時~ | ||
| ハンド | 20時閉店 | |||||||||||
| フット | ||||||||||||
| 15日 | 日曜日 | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ | 18時~ | 19時~ | ||
| ハンド | × | × | × | × | 20時閉店 | |||||||
| フット | × | × | × | × | ||||||||
| 16日 | 月曜日 | |||||||||||
| 定休日 | ||||||||||||
| 1月 | ||||||||||||
| 17日 | 火曜日 | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ | 18時~ | 19時~ | 20時~ | 21時~ |
| ハンド | × | × | × | |||||||||
| フット | × | × | × | |||||||||
| 18日 | 水曜日 | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ | 18時~ | 19時~ | 20時~ | 21時~ |
| ハンド | × | × | × | × | × | × | ||||||
| フット | ||||||||||||
| 19日 | 木曜日 | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ | 18時~ | 19時~ | 20時~ | 21時~ |
| ハンド | × | × | × | × | × | |||||||
| フット | × | × | ||||||||||
| 1月 | ||||||||||||
| 20日 | 金曜日 | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ | 18時~ | 19時~ | 20時~ | 21時~ |
| ハンド | ||||||||||||
| フット | ||||||||||||
| 21日 | 土曜日 | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ | 18時~ | 19時~ | ||
| ハンド | 20時閉店 | |||||||||||
| フット | ||||||||||||
| 22日 | 日曜日 | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ | 18時~ | 19時~ | ||
| ハンド | × | × | × | 20時閉店 | ||||||||
| フット | ||||||||||||
| 1月 | ||||||||||||
| 23日 | 月曜日 | |||||||||||
| 定休日 | ||||||||||||
| 24日 | 火曜日 | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ | 18時~ | 19時~ | 20時~ | 21時~ |
| ハンド | ||||||||||||
| フット | ||||||||||||
| 25日 | 水曜日 | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ | 18時~ | 19時~ | 20時~ | 21時~ |
| ハンド | × | × | × | × | × | × | ||||||
| フット | × | × | × | |||||||||
| 1月 | ||||||||||||
| 26日 | 木曜日 | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ | 18時~ | 19時~ | 20時~ | 21時~ |
| ハンド | ||||||||||||
| フット | ||||||||||||
| 27日 | 金曜日 | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ | 18時~ | 19時~ | 20時~ | 21時~ |
| ハンド | ||||||||||||
| フット | ||||||||||||
| 28日 | 土曜日 | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ | 18時~ | 19時~ | ||
| ハンド | 20時閉店 | |||||||||||
| フット | ||||||||||||
| 29日 | 日曜日 | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ | 18時~ | 19時~ | ||
| ハンド | 20時閉店 | |||||||||||
| フット | ||||||||||||
| 1月 | ||||||||||||
| 30日 | 月曜日 | |||||||||||
| 定休日 | ||||||||||||
| 31日 | 火曜日 | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ | 18時~ | 19時~ | 20時~ | 21時~ |
| ハンド | ||||||||||||
| フット |








